Címünk:
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
Központi állandó ügyelet:
Mobil: 36-30-937-7057
Mobil: 36-30-937-7057
Hidrometeorológiai napi tájékoztató
Leválogatott időpont: 2018.04.22.
| Állomás neve | Csapadék (mm) |
Hóvastagság (cm) |
Hóvíztartalom (mm) |
Léghőmérséklet (°C) |
Talaj- fagy (cm) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nappal | Éjszaka | 24 óra alatt | Este | Reggel | Este | Reggel | Reggel | Max. | Min. | ||
| Stei (Vaskohsziklás - INMH) | 0.0 | 22.7 | 6.7 | ||||||||
| Stina de Vale (Biharfüred - INMH) | 0.0 | 18.0 | -0.6 | ||||||||
| Vladeasa (Vigyázó - INMH) | 0.0 | 13.8 | 5.3 | ||||||||
| Gurahont (Honctő - INMH) | 0.0 | 23.2 | 6.5 | ||||||||
| Chisineu-Cris (Köröskisjenő - INMH) | 0.0 | 24.4 | 6.4 | ||||||||
| Huedin (Bánffyhunyad - INMH) | 0.0 | 22.6 | 7.5 | ||||||||
| Sacueni (Székelyhíd - INMH) | 0.0 | 23.5 | 12.7 | ||||||||
| Remete | 0.0 | ||||||||||
| Erdőmente | 0.0 | ||||||||||
| Ant | 0.0 | ||||||||||
| Gyulavári | 0.0 | ||||||||||
| Gyula-Itceér | 0.0 | 8.0 | 20.0 | ||||||||
| Gyulai duzzasztó | 0.0 | ||||||||||
| Békéscsaba | 0.0 | ||||||||||
| Békés II/4 | 0.0 | ||||||||||
| Szeregyháza | 0.0 | ||||||||||
| Elek | 0.0 | 9.0 | 27.0 | 7.0 | |||||||
| Doboz-Gerla | 0.0 | ||||||||||
| Nagyzug | 0.0 | ||||||||||
| Köröstarcsa | 0.0 | ||||||||||
| Doboz | 0.0 | ||||||||||
| Békés híd | 0.0 | 9.0 | |||||||||
| Mezőberény-Hosszúfok | 0.0 | ||||||||||
| Mezőgyán | 0.0 | ||||||||||
| Méhkerék | 0.0 | 6.0 | 23.0 | 4.0 | |||||||
| Sarkad-Malomfok | 0.0 | 6.0 | |||||||||
| Sarkad-Sitka | 0.0 | ||||||||||
| Békés-Vizesfás | 0.0 | ||||||||||
| Békési duzzasztó | 0.0 | ||||||||||
| Darvas | |||||||||||
| Szeghalom | 10.0 | ||||||||||
| Töviskes | |||||||||||
| Báté | |||||||||||
| Ecsegfalva | |||||||||||
| Németzug | 11.0 | 23.0 | 10.0 | ||||||||
| Szandazug | |||||||||||
| Peres | |||||||||||
| Dévaványa | |||||||||||
| Csudaballa | |||||||||||
| Körösszakál | 11.0 | ||||||||||
| Nagytóti | |||||||||||
| Sebesfok | |||||||||||
| Ujiráz-Kót | |||||||||||
| Vésztő | |||||||||||
| Dióér I. (Fokihíd) | |||||||||||
| Körösladányi duzzasztó | |||||||||||
| Békésszentandrás gátőrház | 0.0 | ||||||||||
| Szarvas | 0.0 | ||||||||||
| Kisőrvető | 0.0 | 9.0 | 25.0 | 8.0 | |||||||
| Fazekaszug | 0.0 | ||||||||||
| Endrőd | 0.0 | ||||||||||
| Gyoma | 0.0 | 8.0 | |||||||||
| Szarvas-Kákafok | 0.0 | ||||||||||
| Csabacsűd | 0.0 | ||||||||||
| Csorvás | 0.0 | ||||||||||
| Bökényi duzzasztó | 0.0 | ||||||||||
| Mezőberény | 0.0 | ||||||||||
| Félhalom | 0.0 | ||||||||||
| Békésszentandrási duzzasztó | 0.0 | ||||||||||














