Címünk:
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
Központi állandó ügyelet:
Mobil: 36-30-937-7057
Mobil: 36-30-937-7057
Vízrendezési adatok
| KÖVIZIG területe: | 4108,10 km² |
|
| Belvízrendszerek száma: | 10 db |
|
| Belvízöblözetek száma: | 28 db |
|
| Belvízvédelmi szakaszok száma: | 10 db |
|
| Kizárólagos állami tulajdonú az Igazgatóság kezelésében lévő belvízcsatornák hossza: | 745 km |
|
| Ebből kettőshasznosítású: | 446 km |
|
| Állami tulajdonú, KÖVIZIG kezelésű stabil szivattyútelepek: (az országos db-szám 13%-a, az országos össz.kapacitás 20%-a) |
31 db |
141,57 m³/s össz.kapacitás |
| Főbefogadóba emel: | 25 db |
126,50 m³/s |
| Esésnövelő: | 6 db |
15,07 m³/s |
| KÖVIZIG kezelésű hordozható szivattyúk: | 37 db |
16,70 m³/s |
| Fajlagos szivattyús kiépítettség: | 33,7 l/s/km² |
a tározás hatását is figyelembe véve |
| Kizárólagos állami tulajdonú, KÖVIZIG kezelésű vízkormányzó műtárgyak száma: | 138 db |
|
| Belvíztározók száma: | 8 db |
|
| Össz.térfogat: | 10,46 millió m³ |
|
| - ebből állandó belvíztározó: | 8 db |
10,46 millió m³ |
| - ideiglenes belvíztározó: | 0 db |
0 millió m³ |
| KÖVIZIG csatornaőrtelepek száma: | 8 db |
|
| KÖVIZIG kezelésű csatornamenti töltések: | 381 km |
|
| Meliorált terület: | ||
| Békés megye területén: | 1269 km² |
|
| - ebből drénezett | 440 km² |
|
| KÖVIZIG területén: | 910 km² |
|
| - ebből drénezett | 400 km² |
|
| Magyar-román közösérdekeltségű művek: | ||
| - Közösérdekeltségű belvízcsatornák hossza: | 132 km |
|
| - Román területről érkező vízmennyiség: | 12,6 m³/s |
|
| - Közösérdekeltségű szivattyútelep: | 5 db |
32,3 m³/s |
| Maximális belvízelöntés: KÖVIZIG 2010.12.26-30.: | 62640 ha |
|
Kizárólagos állami tulajdonban maradt belvízcsatornák, szivattyútelepek |
||||
| b.véd. sz. |
Csatorna | Szivattyútelep | ||
|---|---|---|---|---|
| Név | fm | Név | m³/s | |
| 12.01 | Felsőréhelyi főcsatorna | 21594 |
Kiritói | 2,00 |
| Összesen: | 21594 | 1 db | 2,00 | |
| 12.02 | Ó-Berettyó | 14389 |
Macskás | 2,00 |
| Szeghalmi főcsatorna | 3793 |
Kernye I. | 3,50 |
|
| Kernye II. | 5,00 |
|||
| Szeghalmi gyűjtő | 15027 |
|||
| Szeghalmi övcsatorna | 23000 |
|||
| Szeghalmi megcsapoló | 3354 |
|||
| Összesen: | 59563 | 3 db | 10,50 | |
| 12.03 | Malomzug-Simafoki | 13340 |
||
| Telki-Peresi | 18337 |
Peresi | 6,00 |
|
| Folyáséri főcsatorna | 20501 |
Folyásér I. | 3,00 |
|
| Folyásér II. | 6,00 |
|||
| XXXIX.-es Katalszegi | 13228 |
|||
| Lórés-Siratói | 7520 |
Siratói | 2,40 |
|
| Összesen: | 72926 | 4 db | 17,40 | |
| 12.04 | Holt-Sebes-Körös | 53042 |
Fokköz I. | 2,20 |
| Fokköz II. | 6,00 |
|||
| Cigányfoki főcsatorna | 21320 |
Cigányfok I. | 2,00 |
|
| Cigányfok II. | 1,00 |
|||
| Hollózugi árapasztó | 580 |
Hollózugi | 1,00 |
|
| Holt-Sebes-Körös-Határér ök. | 10543 |
|||
| (8701-19244) | ||||
| Nagytóti-Toprongyos | 15933 |
Nagytóti | 4,40 |
|
| Dióéri főcsatorna | 22406 |
Dióér tork. | 1,50 |
|
| Dióér-Holt-Sebes-Körös ök. | 650 |
Dióér II. | 1,95 |
|
| Összesen: | 124474 | 8 db | 20,05 | |
Szeghalmi Szakaszmérnökség összesen: |
278557 |
16 db |
49,95 |
|
Kizárólagos állami tulajdonban maradt belvízcsatornák, szivattyútelepek |
||||
| b.véd. sz. |
Csatorna | Szivattyútelep | ||
|---|---|---|---|---|
| Név | fm | Név | m³/s | |
| 12.05 | Büngösdi főcsatorna | 22004 |
Büngösd II. | 2,40 |
| Hosszúfok-Határér-Kölesér | 9329 |
Hosszúfok II. | 6,00 |
|
| (0-9329) | Hosszúfok IV. | 8,50 |
||
| V. Vargahosszai főcsatorna | 25140 |
Vargahossza | 6,00 |
|
| V-3 Óvári | 8070 |
|||
| Tökföldi tápcsatorna | 910 |
|||
| Összesen: | 65453 | 4 db | 22,90 | |
| 12.06 | Hosszúfok-Határér-Kölesér | 27151 |
||
| (9329-36480) | ||||
| Gyepes főcsatorna | 47740 |
|||
| Holt-Sebes-Körös-Határér ök. | 8701 |
|||
| (0-8701) | ||||
| Korhány | 13786 |
|||
| Inánd | 1700 |
|||
| Határcsatorna | 7690 |
|||
| Kopolya | 8861 |
|||
| Bárkás | 3376 |
Sarkadi | 9,00 |
|
| Kopoly-Gyepes felső ök. | 3010 |
|||
| Kopoly-Gyepes alsó ök. | 1770 |
|||
| Fekete-Körös-Kopolya összekötő | 177 |
Malomfoki | 4,40 |
|
| Pósaér | 3072 |
|||
| Ösiréti | 7060 |
|||
| Kötegyáni övcsatorna | 4970 |
|||
| Morgófoki tápcsatorna | 821 |
|||
| Összesen: | 139885 | 2 db | 13,40 | |
| 12.07 | Gyulavári főcsatorna | 7350 |
Gyula II. | 4,30 |
| Összesen: | 7350 | 1 db | 4,30 | |
| 12.08 | Élővízcsatorna | 37352 |
Békés II. | 12,50 |
| Békés III. tápcsatorna | 1150 |
Békés III. | 12,00 |
|
| Gerlai holtág | 11949 |
|||
| Csíkosér-Élővíz ök. | 972 |
|||
| Szeregyházi | 4615 |
|||
| Eleki főcsatorna | 30300 |
|||
| Kígyósi főcsatorna | 10085 |
|||
| Gyulai lecsapoló | 11058 |
Pejréti | 1,92 |
|
| Gyulai tápcsatorna | 1540 |
|||
| Összesen: | 109021 | 3 db | 26,42 | |
Gyulai Szakaszmérnökség összesen: |
321709 |
10 db |
67,02 |
|
Kizárólagos állami tulajdonban maradt belvízcsatornák, szivattyútelepek |
||||
| b.véd. sz. |
Csatorna | Szivattyútelep | ||
|---|---|---|---|---|
| Név | fm | Név | m³/s | |
| 12.09 | Mezőberényi főcsatorna | 11129 |
Nagyzugi | 6,00 |
| Csárdaszállási | 5660 |
|||
| Kamuti | 7906 |
|||
| Félhalmi főcsatorna | 4919 |
Félhalom | 1,60 |
|
| Fazekaszugi főcsatorna | 13591 |
Fazekaszugi | 3,00 |
|
| Összesen: | 43205 | 3 db | 9,10 | |
| 12.10 | Siratói ök. | 1444 |
||
| Dögös-Kákafoki főcsatorna | 55200 |
Békésszentandrás | 7,80 |
|
| Új-Szőrhalmi | 14637 |
|||
| Malomzug-Décsipusztai | 14278 |
|||
| K-1 csatorna | 6781 |
Kákai | 6,20 |
|
| K-11 csatorna | 4662 |
|||
| K-13 csatorna | 4880 |
|||
| Összesen: | 101882 | 2 db | 14,00 | |
Szarvasi Szakaszmérnökség összesen: |
145087 |
5 db |
23,10 |
|
Kizárólagos állami tulajdonban maradt belvízcsatornák, szivattyútelepek |
||||
| b.véd. sz. |
Csatorna | Szivattyútelep | ||
|---|---|---|---|---|
| Név | fm | Név | m³/s | |
| KÖVIZIG mindösszesen: | 745353 | 31 db | 141,57 | |
| Ebből főbefogadóba emelő: | 25 db | 125,00 | ||
| Ebből főcsatornába emelő: | 6 db | 15,07 | ||














