Címünk:
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
Központi állandó ügyelet:
Mobil: 36-30-937-7057
Mobil: 36-30-937-7057
Felszínközeli hálózat
Térképi megjelenítés
| A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő felszínközeli (talajkút) észlelőhálózat fontosabb törzsadatai |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sor- szám |
Törzsszám | Kút megnevezése | EOV Y | EOV X | Peremmagasság mBf. |
Terepmagasság mBf. |
Észlelés kezdete |
| 01. | T 02770 | Dévaványa | 797,38 | 187,50 | 84,86 | 84,17 | 1953 |
| 02. | T 02771 | Kertéssziget | 800,52 | 201,37 | 86,10 | 85,14 | 1953 |
| 03. | T 02772 | Füzesgyarmat | 812,67 | 195,28 | 88,62 | 87,07 | 1953 |
| 04. | T 02773 | Füzesgyarmat | 807,10 | 203,52 | 87,20 | 86,50 | 1954 |
| 05. | T 02774 | Füzesgyarmat | 814,25 | 198,26 | 89,48 | 89,02 | 1934 |
| 06. | T 02775 | Darvas | 821,85 | 200,36 | 88,94 | 88,61 | 1954 |
| 07. | T 02778 | Szarvas | 766,05 | 168,52 | 84,58 | 83,11 | 1953 |
| 08. | T 02779 | Csabacsűd | 771,56 | 166,76 | 85,12 | 84,79 | 1953 |
| 09. | T 02781 | Kondoros | 783,20 | 158,82 | 86,96 | 86,29 | 1934 |
| 10. | T 02782 | Endrőd | 783,07 | 171,67 | 84,42 | 84,17 | 1953 |
| 11. | T 02783 | Gyoma | 785,78 | 177,88 | 87,43 | 86,23 | 1963 |
| 12. | T 02784 | Hunya | 787,37 | 164,67 | 88,25 | 86,89 | 1953 |
| 13. | T 02785 | Dévaványa | 790,52 | 184,90 | 85,04 | 84,59 | 1969 |
| 14. | T 02788 | Csárdaszállás | 793,82 | 170,77 | 86,68 | 85,27 | 1953 |
| 15. | T 02789 | Dévaványa | 796,43 | 179,89 | 85,28 | 84,72 | 1984 |
| 16. | T 02790 | Mezőberény | 799,92 | 165,08 | 87,10 | 86,59 | 1953 |
| 17. | T 02793 | Körösladány | 803,75 | 182,47 | 85,47 | 85,08 | 1953 |
| 18. | T 02794 | Békés | 809,39 | 163,15 | 86,01 | 85,81 | 1934 |
| 19. | T 02795 | Békés | 815,13 | 165,69 | 85,65 | 85,39 | 1953 |
| 20. | T 02796 | Vésztő | 818,47 | 177,47 | 87,61 | 86,89 | 1934 |
| 21. | T 02797 | Endrőd | 776,63 | 184,73 | 85,37 | 85,27 | 1977 |
| 22. | T 02799 | Vésztő | 824,17 | 181,97 | 87,86 | 87,65 | 1953 |
| 23. | T 02800 | Zsadány | 832,46 | 174,72 | 89,17 | 88,94 | 1954 |
| 24. | T 02802 | Zsadány | 839,86 | 180,47 | 91,76 | 91,36 | 1953 |
| 25. | T 02803 | Geszt | 842,82 | 174,38 | 92,26 | 91,90 | 1943 |
| 26. | T 02804 | Biharugra | 844,04 | 183,72 | 93,93 | 93,58 | 1954 |
| 27. | T 02808 | Csorvás | 786,53 | 144,77 | 91,51 | 91,35 | 1934 |
| 28. | T 02809 | Kamut | 799,17 | 159,82 | 87,52 | 87,04 | 1971 |
| 29. | T 02810 | Csorvás | 787,76 | 149,42 | 89,72 | 88,57 | 1953 |
| 30. | T 02811 | Gerendás | 789,16 | 140,82 | 93,19 | 92,98 | 1953 |
| 31. | T 02812 | Kétsoprony | 791,27 | 156,22 | 88,53 | 87,88 | 1971 |
| 32. | T 02815 | Okány | 825,93 | 174,88 | 87,54 | 87,05 | 1971 |
| 33. | T 02816 | Újkígyós | 803,04 | 139,33 | 93,97 | 93,90 | 1953 |
| 34. | T 02817 | Békéscsaba | 803,98 | 150,58 | 89,72 | 89,07 | 1952 |
| 35. | T 02818 | Szabadkígyós | 807,20 | 142,42 | 88,70 | 88,35 | 1952 |
| 36. | T 02819 | Doboz | 814,30 | 151,20 | 86,75 | 85,29 | 1953 |
| 37. | T 02820 | Elek | 819,21 | 133,52 | 94,27 | 93,86 | 1936 |
| 38. | T 02821 | Doboz | 817,98 | 156,98 | 87,95 | 87,72 | 1953 |
| 39. | T 02822 | Gyula | 821,20 | 147,09 | 89,68 | 88,69 | 1934 |
| 40. | T 02823 | Gyulavári | 825,07 | 145,65 | 90,25 | 89,71 | 1950 |
| 41. | T 02825 | Nagygyanté | 831,93 | 171,11 | 89,52 | 88,87 | 1971 |
| 42. | T 02826 | Gyula | 811,38 | 143,15 | 88,10 | 87,18 | 1971 |
| 43. | T 02827 | Nagykamarás | 809,57 | 126,71 | 97,45 | 96,93 | 1953 |
| 44. | T 02828 | Orosháza | 779,56 | 150,14 | 87,55 | 86,91 | 1983 |
| 45. | T 02829 | Békéscsaba | 796,59 | 139,70 | 92,92 | 92,71 | 1953 |
| 46. | T 02830 | Békéscsaba | 804,94 | 152,12 | 87,56 | 86,52 | 1965 |
| 47. | T 02832 | Szarvas | 762,80 | 165,97 | 82,38 | 82,02 | 1935 |
| 48. | T 02833 | Szarvas | 763,60 | 166,06 | 83,21 | 81,87 | 1935 |
| 49. | T 02834 | Dévaványa | 799,71 | 185,41 | 84,35 | 84,04 | 1934 |
| 50. | T 02835 | Szarvas | 772,08 | 169,43 | 84,48 | 84,00 | 1954 |
| 51. | T 02981 | Méhkerék | 833,15 | 161,90 | 91,57 | 90,94 | 1953 |
| 52. | T 03857 | Nagyszénás | 778,06 | 157,13 | 85,29 | 84,74 | 2000 |
| 53. | T 03858 | Öcsöd | 754,57 | 172,60 | 84,64 | 84,21 | 1995 |
| 54. | T 03859 | Békés-Vizesfás puszta | 820,07 | 166,02 | 86,57 | 86,06 | 1995 |
| 55. | T 03860 | Örménykút | 778,75 | 166,43 | 86,92 | 86,37 | 1996 |
| 56. | T 03861 | Telekgerendás | 799,89 | 146,40 | 90,75 | 90,10 | 1995 |
| 57. | T 04033 | Medgyesegyháza | 806,52 | 133,40 | 96,57 | 96,09 | 1997 |
| 58. | T 04034 | Sarkad | 830,90 | 156,93 | 90,24 | 89,80 | 1997 |
| 59. | T 04035 | Békésszentandrás | 757,81 | 166,22 | 83,29 | 82,82 | 1997 |
| 60. | T 04036 | Dévaványa-Réhely | 793,68 | 196,53 | 85,01 | 84,60 | 1997 |
| 61. | T 04037 | Békéscsaba | 795,06 | 151,40 | 90,75 | 90,30 | 1997 |
| 62. | T 04038 | Gyomaendrőd | 787,37 | 180,16 | 85,28 | 84,83 | 1997 |
| 63. | T 04602 | Kardos | 777361 | 162495 | 86,23 | 85,43 | 2004 |














