Folyók vízállása - Napi tájékoztató
Leválogatott időpont: 2012.05.18.
| Állomás neve | "0" pont | Készültségi fok | LNV (cm) |
Vízállás (cm) | Vízhozam (m³/s) | Vízhő (°C) |
||||
| (m.B.f.) | I. | II. | III. | Este | Reggel | Este | Reggel | |||
Fehér-Körös | ||||||||||
Blajeni (Blezsény) | 336.54 | 175 | 250 | 350 | ||||||
Criscior (Kristyor) | 283.48 | 170 | 250 | 320 | ||||||
Vata de Jos (Alváca) | 220.62 | 350 | 450 | 525 | ||||||
Gurahont (Honctő) | 158.73 | 150 | 200 | 300 | 444 | 64 | 44 | 37.80 | 10.1 | |
Ineu (Borosjenő) | 103.91 | 500 | 800 | 850 | 881 | 90 | 156 | 49.20 | 16.0 | |
Chisineu Cris (Köröskisjenő) | 89.76 | 600 | 900 | 950 | 950 | 165 | 247 | 30.50 | 12.5 | |
Gyula duzzasztó felső | 85.03 | 819 | 174 | 174 | 18.69 | 26.58 | 16.2 | |||
Gyula duzzasztó alsó | 85.03 | 819 | 85 | 73 | ||||||
Gyula | 84.62 | 350 | 450 | 550 | 786 | 124 | 108 | 19.00 | 27.30 | 15.2 |
Csigér-patak (Cigher) | ||||||||||
Chier (Kurtakér) | 110.52 | 350 | 400 | 450 | 419 | 150 | 148 | 0.68 | 10.4 | |
Fekete-Körös | ||||||||||
Poiana (Biharmezo) | 476.73 | 170 | 225 | 250 | ||||||
Sustiu (Susd) | 265.02 | 125 | 225 | 235 | ||||||
Beius (Belényes) | 176.84 | 225 | 325 | 350 | 406 | 144 | 88 | 40.60 | 9.0 | |
Tinca (Tenkefürdő) | 110.97 | 350 | 450 | 500 | 543 | 275 | 238 | 93.70 | 12.5 | |
Talpos (Talpas) | 94.28 | 680 | 850 | 850 | 1008 | 383 | 450 | 118.00 | 12.0 | |
Zerind (Nagyzerénd) | 86.34 | 600 | 700 | 800 | 1057 | 190 | 363 | 78.00 | 11.5 | |
Ant | 85.42 | 500 | 600 | 700 | 1000 | 136 | 277 | |||
Sarkad-Malomfok | 84.50 | 952 | 165 | 240 | 41.10 | 80.10 | 13.0 | |||
Remete | 83.08 | 500 | 600 | 700 | 916 | 269 | 270 | 37.50 | 69.80 | |
Kettős-Körös | ||||||||||
Doboz | 82.02 | 948 | 374 | 350 | ||||||
Békés duzzasztó felső | 81.32 | 970 | 443 | 418 | ||||||
Békés duzzasztó alsó | 81.32 | 970 | 159 | 206 | 100.00 | |||||
Békés | 81.12 | 550 | 650 | 750 | 972 | 146 | 217 | 48.10 | 99.60 | 14.0 |
Mezőberény | 80.46 | 940 | 192 | 237 | ||||||
Köröstarcsa | 80.01 | 909 | 228 | 248 | ||||||
Sebes-Körös | ||||||||||
Ciucea (Csucsa) | 430.52 | 100 | 150 | 200 | 260 | 62 | 52 | 20.70 | 6.0 | |
Vadu Crisului (Rév) | 280.00 | 175 | 250 | 275 | ||||||
Oradea (Nagyvárad) | 119.95 | 220 | 320 | 370 | 393 | 99 | 99 | 80.00 | 12.8 | |
Körösszakál | 92.15 | 250 | 350 | 400 | 518 | 18 | 34 | 74.40 | 81.80 | 13.2 |
Újiráz | 86.26 | 555 | 51 | 150 | ||||||
Fokihíd | 82.71 | 700 | 136 | 180 | ||||||
Körösladány duzzasztó felső | 81.32 | 790 | 230 | 252 | ||||||
Körösladány duzzasztó alsó | 81.32 | 790 | 149 | 189 | 59.00 | 73.00 | ||||
Körösladány | 80.98 | 400 | 500 | 600 | 815 | 152 | 192 | 58.60 | 72.90 | |
Hortobágy-Berettyó | ||||||||||
Ecsegfalva | 81.75 | 437 | 130 | 131 | ||||||
Árvízkapu felső | 78.30 | 600 | 650 | 700 | 785 | 345 | 334 | |||
Árvízkapu alsó | 78.30 | 907 | 345 | 334 | ||||||
Berettyó | ||||||||||
Valcaul de Sus (Felsovalkó) | 254.51 | 120 | 170 | 200 | ||||||
Nusfalau (Szilágynagyfalu) | 207.99 | 100 | 250 | 330 | 405 | 34 | -83 | 10.10 | 9.5 | |
Marca (Márkaszék) | 177.47 | 150 | 250 | 275 | 394 | 210 | 120 | 45.60 | 15.60 | 7.7 |
Balc (Bályok) | 139.11 | 400 | 550 | 600 | ||||||
Marghita (Margitta) | 124.13 | 250 | 300 | 440 | ||||||
Salard (Szalárd) | 103.06 | 510 | 700 | 725 | 735 | 220 | 322 | 10.60 | 9.0 | |
Pocsaj | 94.64 | 400 | 450 | 500 | 542 | 34 | 72 | 4.46 | 6.71 | 12.4 |
Berettyóújfalu | 89.38 | 300 | 400 | 450 | 512 | -40 | -35 | 4.89 | 5.26 | 13.9 |
Darvas | 84.84 | 660 | 26 | 31 | ||||||
Szeghalom | 82.59 | 300 | 400 | 500 | 678 | 119 | 139 | 7.12 | 7.67 | 16.6 |
Hármas-Körös | ||||||||||
Gyoma | 78.66 | 550 | 650 | 750 | 918 | 327 | 332 | 117.00 | 161.00 | 14.8 |
Kisőrvető | 78.30 | 911 | 344 | 333 | 15.0 | |||||
Szarvas | 77.26 | 600 | 700 | 800 | 986 | 434 | 408 | 14.4 | ||
Békésszentandrás duzzasztó felső | 77.13 | 994 | 445 | 415 | ||||||
Békésszentandrás duzzasztó alsó | 77.13 | 994 | 168 | 209 | 186.00 | 190.00 | ||||
Kunszentmárton | 76.13 | 1041 | 110 | 138 | 163.00 | 187.00 | 15.6 | |||
Bökény duzzasztó felső | 75.21 | 1121 | 109 | 128 | ||||||
Bökény duzzasztó alsó | 75.21 | 1121 | 109 | 128 | ||||||
Tisza | ||||||||||
Kisköre felső | 81.32 | 700 | 750 | 800 | 1040 | 730 | 728 | 17.0 | ||
Kisköre alsó | 81.32 | 600 | 700 | 800 | 1030 | -46 | -57 | 338.00 | 284.00 | 16.9 |
Szolnok | 78.78 | 650 | 750 | 800 | 1041 | -46 | -30 | 280.00 | 309.00 | 16.5 |
Tiszaug | 77.56 | 946 | -76 | -70 | 299.00 | 284.00 | ||||
Csongrád | 76.18 | 650 | 750 | 800 | 1037 | 14 | 26 | 16.2 | ||
Mindszent | 74.82 | 650 | 750 | 850 | 1062 | 96 | 105 | |||
Szeged | 73.70 | 650 | 750 | 850 | 1009 | 159 | 165 | 540.00 | 16.4 | |
Keleti főcsatorna | ||||||||||
Bakonszeg zsilip felvíz | 89.32 | 290 | 232 | |||||||
Bakonszeg zsilip alvíz | 87.96 | 356 | 135 | 2.28 | ||||||
Hortobágy-Berettyó | ||||||||||
Ágota | 84.35 | 284 | -19 | 7.52 | ||||||
Nagykunsági-főcsatorna Keleti-ág | ||||||||||
Túrkeve felső | 80.00 | 539 | 449 | 446 | 15.36 | |||||
Túrkeve alsó | 80.00 | 609 | 226 | 221 | ||||||
Nagykunsági-főcsatorna | ||||||||||
Öcsöd felső | 80.00 | 592 | 547 | 546 | 3.98 | |||||
Az oldal utolsó módosításának dátuma: 2012.02.01. 15:14:09