Hidrometeorológiai napi tájékoztató
Leválogatott időpont: 2012.02.23.
| Állomás neve | Csapadék (mm) |
Hóvastagság (cm) |
Hóvíztartalom (mm) |
Léghőmérséklet (°C) |
Talaj- fagy (cm) |
||||||
| Nappal | Éjszaka | 24 óra alatt | Este | Reggel | Este | Reggel | Reggel | Max. | Min. | ||
| Stei (Vaskohsziklás - INMH) | 12 | 7.9 | |||||||||
| Stina de Vale (Biharfüred - INMH) | 135 | 5.4 | |||||||||
| Vladeasa (Vigyázó - INMH) | 34 | 0.1 | |||||||||
| Gurahont (Honctő - INMH) | 3 | 10.5 | |||||||||
| Chisineu-Cris (Köröskisjenő - INMH) | 10 | 3.8 | |||||||||
| Borod (Nagybáród - INMH) | 11 | 4.8 | |||||||||
| Huedin (Bánffyhunyad - INMH) | 27 | 5.3 | |||||||||
| Sacueni (Székelyhíd - INMH) | 4 | 5.9 | |||||||||
| Gurahont (Honctő) | 5 | ||||||||||
| Ineu (Borosjenő) | 22 | ||||||||||
| Chisineu Cris (Köröskisjenő) | 20 | ||||||||||
| Chier (Kurtakér) | 10 | ||||||||||
| Beius (Belényes) | 13 | ||||||||||
| Tinca (Tenke) | 11 | ||||||||||
| Talpos (Talpas) | 5 | ||||||||||
| Zerind (Nagyzerénd) | 18 | ||||||||||
| Ciucea (Csucsa) | 25 | ||||||||||
| Marca (Márkaszék) | 4 | ||||||||||
| Salard (Szalárd) | |||||||||||
| Békésszentandrás gátőrház | 0.0 | 19.0 | 5 | ||||||||
| Szarvas | 0.0 | 5 | |||||||||
| Kisőrvető | 0.0 | 43.0 | -7.0 | 2.0 | -7.0 | 5 | |||||
| Fazekaszug | 0.0 | 4 | |||||||||
| Endrőd | 0.0 | 4 | |||||||||
| Gyoma | 0.0 | -8.0 | 5 | ||||||||
| Szarvas-Kákafok | 0.0 | 5 | |||||||||
| Csabacsűd | 0.0 | 3 | |||||||||
| Csorvás | 0.0 | 2 | |||||||||
| Bökényi duzzasztó | 0.0 | 6 | |||||||||
| Mezőberény | 0.0 | 5 | |||||||||
| Félhalom | 0.0 | 5 | |||||||||
| Békésszentandrási duzzasztó | 0.0 | 4 | |||||||||
Az oldal utolsó módosításának dátuma: 2012.02.13. 14:56:17