Belvízvédelmi készültség
| Belvízvédelmi szakasz | Szivattyútelep | Aktuális fokozat |
Elrendelés | Megszüntetés | |
| száma | neve | a belvízvédelmi szakaszban | |||
| 12.01 | Réhelyi | Kiritó | - | - | 2011.04.01 18:00 |
| 12.02 | Szeghalmi | Kernye I. Kernye II. Macskás | - | - | 2011.08.16 06:00 |
| 12.03 | Gyomai | Folyásér I. Folyásér II. Peres Sirató | - | - | 2011.04.01 18:00 |
| 12.04 | Holt-Sebes-Körösi | Fokköz I. Fokköz II. Dióér torkolat Dióér II. Cigányfok I. Cigányfok II. Nagytóti Hollózug | - | - | 2011.04.28 18:00 |
| 12.05 | Kettős-Körös jp-i | Hosszúfok II. Hosszúfok IV. Vargahossza Büngösd II. | - | - | 2011.08.04 12:00 |
| 12.06 | Hosszúfoki | Sarkad Malomfok | - | - | 2011.01.31 08:00 |
| 12.07 | Fehér-Fekete-Körös közi | Gyula II. | - | - | 2011.04.22 18:00 |
| 12.08 | Élővízcsatorna | Békés II. Békés III. Pejrét | I | 2012.04.11 06:00 | - |
| 12.09 | Mezőberényi | Nagyzug Félhalom Fazekaszug | - | - | 2012.03.05 18:00 |
| 12.10 | Dögös-Kákafoki | Békésszentandrási Kákafoki | - | - | 2011.04.08 18:00 |
Az oldal utolsó módosításának dátuma: 2012.02.01. 15:14:09